Social Media for Sales and Marketing
Social Media for Sales and Marketing
กลุ่มเป้าหมาย : นักการตลาด และนักการขายยุคใหม่
วันที่ 15 และ 16 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่จัดสัมมนา
อาคาร Nation University ชั้น 6 บางนา-ตราด กม. 4.5
- เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และรักษาไว้ให้ยั่งยืน
-เรียนรู้ และเลือกเครื่องมือโซเชียลมีเดีย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อถึงลูกค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
-เรียนรู้การประชาสัมพันธ์ สร้างตัวตน นำไปสู่การตลาด และขาย ด้วยตัวเอง

กำหนดการ : Social Media for Sales and Marketing :วันที่ 15 กันยายน 2555
| 08.30 09.00 | : ลงทะเบียน |
| 09.00 10.30 | : เปรียบเทียบและอธิบายถึงความแตกต่างการประชาสัมพันธ์ การตลาด และขาย รูปแบบเดิมกับการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น Twitter, Facebook, Youtube, Blog |
| 10.30 - 10.45 | : Coffee Break |
| 10.45 - 12.00 | : ปูพื้นความรู้ วัดผลคะแนน Social Media ก่อนเริ่มเรียนรู้การใช้ Twitter เทคนิคการเขียนข้อความ, การใส่ Tag, การสื่อสารภายในและภายนอก, การตรวจสอบความพึงใจลูกค้ากับแบรนด์, การเรียนรู้ #hashtag เพื่อวัดผลการสื่อสาร |
| 12.00 - 13.00 | : Lunch |
| 13.00 - 14.30 | : เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Social Media Dashboard สำหรับบริหารจัดการ Twitter, Facebook Profile, Facebook Fanpage, Facebook Group, Foursquare |
| 14.30 - 14.45 | : Coffee Break |
| 14.45 - 16.00 | : เรียนรู้การนำฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมาใส่ไว้ใน Social Media เพื่อการมอนิเตอร์ และสามารถส่งข้อมูลการขาย การบริการ แบบReal Time / แบบฝึกหัด ให้ผู้เข้าอบรมฝึกการประชาสัมพันธ์การขาย การตลาดผ่าน Social Media ไปยังกลุ่มเป้าหมาย |
กำหนดการ : Social Media for Sales and Marketing : วันที่ 16 กันยายน 2555
| 08.30 – 09.00 | : ลงทะเบียน |
| 09.00 – 10.30 | : เรียนเรื่องการใช้Facebook เพื่อการตลาด และขายกับกลุ่มเป้าหมาย Fanpage ต่างๆ และเชื่อมโยงกับ ระบบ Social Media Dashboard พร้อมกับเชื่อมโยงกับ Twitter |
| 10.30 - 10.45 | : Coffee Break |
| 10.45 - 12.00 | : แบบฝึกหัด Facebook For Sale and Marketing |
| 12.00 - 13.00 | : Lunch |
| 13.00 - 14.30 | :Social Media Mobile For PR + Location Base Service การใช้ Apps บนโทรศัพท์มือถือเพื่อการตลาด และการขาย ร่วมกับ Twitter, Facebook, Foursquare, Instagram |
| 14.30 - 14.45 | : Coffee Break |
| 14.45 - 16.00 | : Social Media ROI การวัดประสิทธิภาพ ประยุกต์การสร้างแคมเปญการตลาด สิ่งที่เรียนมาทั้งหมดได้ |
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของท่าน

ชีพธรรม คำวิเศษณ์
e-mail: cheeptham333@gmail.com
twitter: @tri333
facebook: ชีพธรรม ไตร คำวิเศษณ์
วิทยากรอบรม Social Mediaและ e-Business
ผู้เขียนหนังสือ @nationchannel24 12 ปี


1. ราคาดังกล่าวรวมค่า อาหารเที่ยง 1 มื้อ และ Coffee Break 2 ครั้ง เช้า – บ่าย
2. Early Bird ถึงวันที่ 31 ส.ค.55
3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3 % และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันสัมมนา (กรณีไม่มีหนังสือรับรอง ต้องชำระเต็มจำนวน)